| Descripción | Coseguro |
|---|---|
| ELECTROCARDIOGRAMA CON DERIVACIÓN INTRAESOFAGICA | $ 140 |
| ERGOMETRÍA | $ 100 |
| REHABILITACIÓN DEL CARDIOPATA (x Mes 12 Ses.) | $ 150 |
| ELECTROCARDIOGRAMA DE HOLTER -24 HORAS- MAS DE 1 C | $ 150 |
| ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO SIMPLE | $ 150 |
| ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO COMPLEJO | $ 150 |
| TILTEST | $ 150 |
| MONITOREO AMBULATORIO DE TENSIÓN ARTERIAL (PRESUROMETRÍA) | $ 100 |
| CONTROL DE MARCAPASO | $ 100 |

