Vacuna contra el dengue para Afiliados de APROSS

Brindará cobertura del 30% para sus afiliados.
APROSS informa a sus afiliados que, a partir del mes de febrero, estarán disponibles las dosis de la vacuna contra el dengue, con una cobertura del 30% para quienes deseen vacunarse. Esta medida forma parte de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y el laboratorio Takeda, único proveedor aprobado por ANMAT para la vacuna contra el dengue.
Esta iniciativa de APROSS no solo acompaña a sus afiliados en la prevención, sino que también se suma al Plan Estratégico de Abordaje Integral de la Provincia llevado adelante desde comienzos del año, fortaleciendo estrategias de protección sanitaria en toda Córdoba.
Para acceder a esta vacuna es imprescindible contar con una prescripción médica. Los afiliados deberán asistir a una consulta con su médico de confianza, quien evaluará su estado de salud y, si lo considera adecuado, prescribirá la vacuna correspondiente.
Una vez obtenida la receta, el afiliado podrá acceder a la vacuna con una cobertura del 30% sobre el precio final. Este beneficio forma parte de un acuerdo entre APROSS, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y un reconocido laboratorio japonés.

Procedimiento y datos importantes:
Entrega de la vacuna: Al presentar la receta en cualquier farmacia de la red Apross, se asignará una fecha para el retiro (aproximadamente 72 horas hábiles).
Aplicación de la vacuna: Consulte si la farmacia realiza la colocación o acuda a cualquiera de los vacunatorios habilitados en la provincia. Puede verificar la lista de vacunatorios en este enlace.
Requisitos: Es indispensable presentarse con DNI y carnet de vacunación para registrar la administración de la primera dosis y programar la segunda.
Sobre la vacuna Qdenga
La vacuna contra el dengue, llamada Qdenga o TAK-003, ha sido desarrollada por el laboratorio japonés Takeda y fue aprobada por ANMAT en 2023 para personas entre 4 y 59 años, sin importar si han tenido o no la enfermedad previamente.
Características de la vacuna:
Administración: La vacuna consta de dos dosis, las cuales deben ser aplicadas con un intervalo mínimo de tres meses.
Contraindicaciones: La vacuna está contraindicada para menores de 4 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como para personas inmunosuprimidas, con infección por VIH sintomática o asintomática cuando se acompañe con evidencia de función inmune alterada y aquellas que hayan tenido reacciones graves a la primera dosis.
En personas mayores de 60 años, no existe suficiente evidencia científica que avale su uso, por lo que se recomienda evaluar caso por caso con el médico de confianza.
Con respecto a personas que ya han tenido la enfermedad la recomendación es que hayan pasado por lo menos 6 meses de la confirmación de su diagnóstico antes de aplicarse esta vacuna.

Prevención del dengue
Es importante recordar que, si bien la vacuna es una herramienta valiosa, que permite disminuir la carga de la enfermedad sintomática y reducir el impacto en pacientes de alto riesgo, la prevención sigue siendo clave.
Los expertos coinciden en que la mejor estrategia de prevención incluye la participación comunitaria en el control y eliminación de potenciales criaderos de mosquitos. También es fundamental el uso de métodos de protección personal, como repelentes, espirales y mosquiteros.
Se recuerda que, ante síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, dolores musculares, cefaleas o dolores en las articulaciones, es necesario concurrir al centro de salud más cercano.
Farmacia | Sucursal | Domicilio | Localidad |
GUTIERREZ | 1 | 24 DE SETIEMBRE 828 | ACHIRAS |
GUTIERREZ | 1 | 24 DE SETIEMBRE 828 | ACHIRAS |
MARTINEZ | 1 | AV.SAN MARTIN 251 | ADELIA MARIA |
BIFARMA II | 2 | BARTOLOME MITRE 710 | ADELIA MARIA |
MARTINEZ | 1 | AV.SAN MARTIN 251 | ADELIA MARIA |
BIFARMA II | 2 | BARTOLOME MITRE 710 | ADELIA MARIA |
ALBERTI | 2 | HIPOLITO IRIGOYEN 65 | ADELIA MARIA |
BIFARMA | 1 | J.J.PASO 563/A. STORNI | ADELIA MARIA |
LOURDES | 1 | STA MARIA DE ORO 196 ESQ COLON | ADELIA MARIA |
DIAZ GARRO | 1 | V.SARSFIELD/L.N.ALEM | ADELIA MARIA |
BELLA VISTA | 1 | AV. C?RDOBA 391 LOCAL 1 | ALCIRA GIGENA |
GHIGLIONE | 1 | BV. ROCA 534 | ALCIRA GIGENA |
NICOLINO PATIRE | 1 | BV. ROCA 606 | ALCIRA GIGENA |
BELLA VISTA | 1 | AV. C?RDOBA 391 LOCAL 1 | ALCIRA GIGENA |
GHIGLIONE | 1 | BV. ROCA 534 | ALCIRA GIGENA |
NICOLINO PATIRE | 1 | BV. ROCA 606 | ALCIRA GIGENA |
GALENO | 2 | GRAL ROCA Y PELLEGRINI | ALCIRA GIGENA |
FLAVIA FERRERO | 1 | MITRE 535 (EX 439 Y 760) | ALCIRA GIGENA |
FERROCCHIO | 1 | PELEGRINI 209 | ALCIRA GIGENA |
GRANDI | 1 | CESAR COMOLLI 171 | ALEJANDRO |
GRANDI | 1 | CESAR COMOLLI 171 | ALEJANDRO |
DICHIARA | 1 | V.SARSFIELD 202 ESQ.DR.ROCHA | ALEJANDRO |
TAMOS | 1 | HIPOL.IRIGOYEN 632 | ALEJO LEDESMA |
ESPOSITO | 1 | ROQUE S. PE?A 342 | ALEJO LEDESMA |
LA PLAZA | 1 | TUCUMAN 637 | ALEJO LEDESMA |
FILIPPI | 1 | BV SANTA FE 699 | ALICIA |
ALTINA | 1 | BV.BUENOS AIRES 440 | ALICIA |
MACAGNO | 1 | BV.BUENOS AIRES 634 | ALICIA |
FILIPPI | 1 | BV SANTA FE 699 | ALICIA |
ALTINA | 1 | BV.BUENOS AIRES 440 | ALICIA |
MACAGNO | 1 | BV.BUENOS AIRES 634 | ALICIA |
ALBERDI | 1 | ALBERDI 313 | ALMAFUERTE |
MASSAGLIA DE MAGI | 1 | AV.BUENOS AIRES 1099 ESQ.PASSY | ALMAFUERTE |
PENTA T FARMA | 1 | CATAMARCA 681 | ALMAFUERTE |
ALBERDI | 1 | ALBERDI 313 | ALMAFUERTE |
MASSAGLIA DE MAGI | 1 | AV.BUENOS AIRES 1099 ESQ.PASSY | ALMAFUERTE |
PENTA T FARMA | 1 | CATAMARCA 681 | ALMAFUERTE |
SUCESION NAVARRO ALBERTO | 1 | PEDRO C.MOLINA 100 | ALMAFUERTE |
PENTA T FARMA 2 | 2 | VELEZ SARSFIELD 8 | ALMAFUERTE |
DUTTO | 1 | AV LIBERTADOR 1395 | ALTA GRACIA |
DE LA ESTACION MEJICO | 1 | AV. MEJICO 419 | ALTA GRACIA |
ANTONELLO VILCA | 1 | AV.DEL LIBERTADOR 1104 | ALTA GRACIA |
SUCESION FERNANDO UEMA | 1 | AV.LIBERTADOR 899 | ALTA GRACIA |
DE NAPOLI | 1 | AVDA LIBERTADOR 1675 | ALTA GRACIA |
G.DATTOLO | 3 | C. LORUSSO 286 | ALTA GRACIA |
DEL CRUCERO | 1 | CELESTINA M. AGUERO 99 | ALTA GRACIA |
BADESSO | 1 | CHUMAMAYA 611 | ALTA GRACIA |
DEL HOSPITAL ITALIANO DINO 3 | 4 | GABINO EZEIZA 1080 LOC 16 Y 17 | ALTA GRACIA |
DUTTO | 1 | AV LIBERTADOR 1395 | ALTA GRACIA |
DE LA ESTACION MEJICO | 1 | AV. MEJICO 419 | ALTA GRACIA |
ANTONELLO VILCA | 1 | AV.DEL LIBERTADOR 1104 | ALTA GRACIA |
SUCESION FERNANDO UEMA | 1 | AV.LIBERTADOR 899 | ALTA GRACIA |
DE NAPOLI | 1 | AVDA LIBERTADOR 1675 | ALTA GRACIA |
G.DATTOLO | 3 | C. LORUSSO 286 | ALTA GRACIA |
DEL CRUCERO | 1 | CELESTINA M. AGUERO 99 | ALTA GRACIA |
BADESSO | 1 | CHUMAMAYA 611 | ALTA GRACIA |
DEL HOSPITAL ITALIANO DINO 3 | 4 | GABINO EZEIZA 1080 LOC 16 Y 17 | ALTA GRACIA |
NAKASONE | 1 | LINIERS 389 | ALTA GRACIA |
AMERICA | 1 | LINIERS 99 ESQ. MATEO BERES | ALTA GRACIA |
CASADO | 1 | LUCAS V.CORDOBA 493 | ALTA GRACIA |
VITALFARMA | 3 | LUCAS V.CORDOBA 956 | ALTA GRACIA |
PEREZ TAPIA | 1 | MANSILLA 288 | ALTA GRACIA |
GALETTO | 1 | PARAGUAY 155 | ALTA GRACIA |
NICOLLI | 1 | PARAGUAY 321 | ALTA GRACIA |
DE LA ESTANCIA | 1 | PARAGUAY 981 | ALTA GRACIA |
EL ALGARROBO | 1 | PEDRO BUTORI 410 | ALTA GRACIA |
GASTON | 1 | SAN JUAN BOSCO 410 | ALTA GRACIA |
ALTA GRACIA | 1 | SAN MARTIN 198 | ALTA GRACIA |
SASTRE | 1 | SARMIENTO 598 | ALTA GRACIA |
GARBINO | 1 | L.N.ALEM 360 | ALTOS CHIPION |
FARMASOFF II | 2 | VELEZ SARSFIELD 210 | AMBOY |
DEL RINCON | 1 | RUTA 5 KM.32 S/N | ANIZACATE |
DEL VALLE | 1 | RUTA N? 5 KM.34 | ANIZACATE |
LOS ANGELES | 1 | AV. ESPA?A 1253 | ARIAS |
IEZZI | 1 | AV.ESPA?A 881 | ARIAS |
CODEMO DE INZUA | 1 | CORDOBA 819 | ARIAS |
ITALIANA | 1 | CORDOBA Y BELGRANO | ARIAS |
BERSANO | 1 | ESPA?A 1131 | ARIAS |
LOS ANGELES | 1 | AV. ESPA?A 1253 | ARIAS |
IEZZI | 1 | AV.ESPA?A 881 | ARIAS |
CODEMO DE INZUA | 1 | CORDOBA 819 | ARIAS |
ITALIANA | 1 | CORDOBA Y BELGRANO | ARIAS |
BERSANO | 1 | ESPA?A 1131 | ARIAS |
BALESTRINI | 1 | ITALIA 1056 | ARIAS |
STAMPANONE | 1 | AV. MARCIAL VAUDAGNA 763 | ARROYITO |
SILVANA CIANCIA | 1 | BARTOLOME MITRE 230 | ARROYITO |
NOVA FARMA | 1 | BARTOLOME MITRE 998 | ARROYITO |
FARMARROYITO | 1 | DEAN FUNES 205 | ARROYITO |
STAMPANONE | 1 | AV. MARCIAL VAUDAGNA 763 | ARROYITO |
SILVANA CIANCIA | 1 | BARTOLOME MITRE 230 | ARROYITO |
NOVA FARMA | 1 | BARTOLOME MITRE 998 | ARROYITO |
FARMARROYITO | 1 | DEAN FUNES 205 | ARROYITO |
ABC PHARMA | 1 | MARIANO MORENO 1619 | ARROYITO |
PANERO DE BOSETTI I | 1 | MARIANO MORENO 1960 | ARROYITO |
MARCELO OLOCCO | 1 | MARIANO MORENO 742 | ARROYITO |
GARRONE III | 3 | SARMIENTO 901 | ARROYITO |
MARTINA | 1 | CORDOBA 429 | ARROYO CABRAL |
MARTINA | 1 | CORDOBA 429 | ARROYO CABRAL |
FARMANOVA | 1 | 25 DE MAYO 498 | AUSONIA |
FARMANOVA | 1 | 25 DE MAYO 498 | AUSONIA |
SALES | 1 | SAN MARTIN 111 | AUSONIA |
GIOVANNINI | 1 | BELGRANO 333 | BALLESTEROS |
GIOVANNINI | 1 | BELGRANO 333 | BALLESTEROS |
GAIDO | 1 | AV. VACA NARVAJA 102 | BALNEARIA |
GAIDO | 1 | AV. VACA NARVAJA 102 | BALNEARIA |
LOPEZ GASPAR | 1 | AMEGHINO 182 | BELL VILLE |
FARMABELL CENTRO | 3 | AV. ESPA?A 8 Y CORDOBA | BELL VILLE |
JUSTINO PEREZ III | 1 | BV. ASCASUBI 217 | BELL VILLE |
FARMABELL ASCASUBI | 1 | BV.ASCASUBI 498 | BELL VILLE |
SUCESION MUSCATELO | 1 | BV.COLON 279 | BELL VILLE |
JUSTINO PEREZ IV | 1 | BV.COLON 685 | BELL VILLE |
LOPEZ GASPAR | 1 | AMEGHINO 182 | BELL VILLE |
FARMABELL CENTRO | 3 | AV. ESPA?A 8 Y CORDOBA | BELL VILLE |
JUSTINO PEREZ III | 1 | BV. ASCASUBI 217 | BELL VILLE |
FARMABELL ASCASUBI | 1 | BV.ASCASUBI 498 | BELL VILLE |
SUCESION MUSCATELO | 1 | BV.COLON 279 | BELL VILLE |
JUSTINO PEREZ IV | 1 | BV.COLON 685 | BELL VILLE |
JUSTINO PEREZ II | 1 | HIPOLITO YRIGOYEN 264 | BELL VILLE |
RC FARMA | 1 | INTENDENTE BUJADOS 638 | BELL VILLE |
GALLETTI | 1 | PIO ANGULO 271 | BELL VILLE |
PONCIO | 1 | PIO ANGULO 471 | BELL VILLE |
BONINI | 1 | SAN MARTIN 301 | BELL VILLE |
RAMELLO | 1 | TUCUMAN 503 | BELL VILLE |
BERROTARAN | 2 | INGENIERO RIOS 1 | BERROTARAN |
LENARDON | 1 | INGENIERO RIOS 132 | BERROTARAN |
NAVARRO | 1 | L.T.DE CONTI 764 | BERROTARAN |
LLESUY | 1 | LOBOS CASTELLANOS 198 | BERROTARAN |
PUEBLO | 1 | MARIANO MORENO 232 | BERROTARAN |
GASPARRINI | 1 | SARACHAGA 82 | BERROTARAN |
INTEGRAL SAN FERMIN | 1 | AV. ROQUE SAENZ PE?A 301 | BIALET MASSE |
INTEGRAL SAN FERMIN | 1 | AV. ROQUE SAENZ PE?A 301 | BIALET MASSE |
CANALIS | 1 | SAN JUSTO 474 | BRINKMANN |
SCALERANDI | 1 | BVSAN MARTIN 1078 | BRINKMANN |
CANALIS | 1 | SAN JUSTO 474 | BRINKMANN |
SCALERANDI | 1 | BVSAN MARTIN 1078 | BRINKMANN |
SUCESION PARELLADA | 1 | AV SAN MARTIN S/N | BUCHARDO |
SAN ISIDRO | 1 | CHARLES GUERRERO 378 | BUCHARDO |
SUCESION PARELLADA | 1 | AV SAN MARTIN S/N | BUCHARDO |
SAN ISIDRO | 1 | CHARLES GUERRERO 378 | BUCHARDO |
BULNES | 1 | 25 DE MAYO 363 | BULNES |
BULNES | 1 | 25 DE MAYO 363 | BULNES |
PAGLIANO | 1 | 25 DE MAYO 545 | C.SAN BARTOLOME |
PAGLIANO | 1 | 25 DE MAYO 545 | C.SAN BARTOLOME |
REBAUDENGO | 1 | RAFAEL OBLIGADO 192 | CALCHIN (O) |
ROVETTO | 1 | BELGRANO 1097 | CAMILO ALDAO |
RENZI | 1 | BV. JOSE MARIA ALDAO 1185 | CAMILO ALDAO |
GARRONE | 1 | BV.SAN MARTIN 750 | CAMILO ALDAO |
ROVETTO | 1 | BELGRANO 1097 | CAMILO ALDAO |
RENZI | 1 | BV. JOSE MARIA ALDAO 1185 | CAMILO ALDAO |
GARRONE | 1 | BV.SAN MARTIN 750 | CAMILO ALDAO |
FERRANTI | 1 | ITALIA 1075 | CAMILO ALDAO |
MANOCHIO | 1 | BS.AIRES 166 | CANALS |
DOMINGUEZ | 1 | CORDOBA 100 | CANALS |
MANOCHIO | 1 | BS.AIRES 166 | CANALS |
DOMINGUEZ | 1 | CORDOBA 100 | CANALS |
CICORIA | 2 | INGENIERO FIRPO 2 | CANALS |
LABORI | 1 | ROQUE SAENZ PE?A 151 | CANALS |
TREFS | 1 | SAN JUAN 298 | CANALS |
GONZALEZ AMAYA | 1 | SAN MARTIN ESQ. SAN LUIS | CANALS |
PEIRETTI | 1 | URQUIZA 159 | CANALS |
PUEYRREDON | 1 | AV PUEYRREDON 711 | CAPILLA DEL MTE |
BANDINI | 1 | CORRIENTES 132 | CAPILLA DEL MTE |
KAREHNKE | 1 | DIAG.BS.AS.203 | CAPILLA DEL MTE |
PUEYRREDON | 1 | AV PUEYRREDON 711 | CAPILLA DEL MTE |
BANDINI | 1 | CORRIENTES 132 | CAPILLA DEL MTE |
KAREHNKE | 1 | DIAG.BS.AS.203 | CAPILLA DEL MTE |
ACERBI I | 1 | RIVADAVIA 420 | CAPILLA DEL MTE |
PUNTO CAPILLA | 1 | RUTA 38 KM.82(E.FADER/COLLIVAD | CAPILLA DEL MTE |
ARGENTINA 2 | 2 | BV.SAN MARTIN 563 | CARNERILLO |
ARGENTINA 2 | 2 | BV.SAN MARTIN 563 | CARNERILLO |
TOLOSA MARIA BEATRIZ | 1 | AV.GRAL.MITRE 476 | CARRILOBO |
TOLOSA MARIA BEATRIZ | 1 | AV.GRAL.MITRE 476 | CARRILOBO |
ISAIA | 1 | SAN LUIS 434 | CARRILOBO |
ANGELUCCI DE LUCERO | 1 | BELGRANO 366 | CAVANAGH |
ANGELUCCI DE LUCERO | 1 | BELGRANO 366 | CAVANAGH |
CHARRAS | 2 | SAN MARTIN 348 | CHARRAS |
NOVAIRA | 1 | MARIANO MORENO 344 | CINTRA |
FERROCCHIO | 2 | GENERAL PAZ 143 | CNEL.BAIGORRIA |
FERROCCHIO | 2 | GENERAL PAZ 143 | CNEL.BAIGORRIA |
EDGARD BRUVERA | 1 | LAS 4 HERMANAS 232 | COLAZO |
LA NUEVA | 1 | AV.ARTURO ILLIA (S)2405 | COLON.TIROLESA |
LA NUEVA | 1 | AV.ARTURO ILLIA (S)2405 | COLON.TIROLESA |
MARTIN | 1 | DON BOSCO 3694 | COLONIA CAROYA |
MARTIN | 1 | DON BOSCO 3694 | COLONIA CAROYA |
P. DON BOSCO | 1 | P. DON BOSCO 1536 | COLONIA CAROYA |
ARG?ELLO | 1 | SAN MARTIN 498 | COLONIA CAROYA |
GATTI-MAGARIO | 1 | SAN MARTIN 298 | COLONIA MARINA |
CENTRO | 1 | SAN MARTIN 495 | COLONIA MARINA |
FARMAEXPRESS | 1 | AVVALPARAISO 4490 LOC1 | CORDOBA |
DIANA OVIEDO | 1 | J.R.Y ALVARADO 3764 | CORDOBA |
CARINA VOLOVIK | 1 | MANZANA 70 LOTE 4 | CORDOBA |
DE MI CIUDAD | 1 | 12 DE OCTUBRE 153 | CORDOBA |
VIRGEN DEL ITATI | 1 | 24 DE SEPTIEMBRE ESQIOLMOS | CORDOBA |
BOTICA GENERAL PAZ | 1 | 24 DE SETIEMBRE 2299 | CORDOBA |
MARISA DI CARLO | 1 | 24 DE SETIEMBRE 2415 | CORDOBA |
FARMASOL | 1 | 25 DE MAYO 1006 | CORDOBA |
CAPRARI | 1 | 25 DE MAYO 14 | CORDOBA |
SUCESION DEL PUEBLO DE BENGOLE | 1 | 25 DE MAYO 143 | CORDOBA |
CATEDRAL II | 1 | 25 DE MAYO 151 | CORDOBA |
PASTERIS 2 | 2 | 25 DE MAYO 185 | CORDOBA |
DEAN FUNES | 1 | 25 DE MAYO 185 | CORDOBA |
PRINCIPE | 1 | 25 DE MAYO 2080 | CORDOBA |
FARMASALUD | 1 | 25 DE MAYO 26 | CORDOBA |
25 DE MAYO | 1 | 25 DE MAYO 263 | CORDOBA |
ARGENTINA | 1 | 25 DE MAYO 275 | CORDOBA |
COOPERATIVA MEDICA RIO CUARTO | 1 | 25 DE MAYO 344 | CORDOBA |
FARMAGEN | 1 | 25 DE MAYO 400 | CORDOBA |
APEZTEGUIA | 1 | 25 DE MAYO 402 | CORDOBA |
BOSCO | 1 | 25 DE MAYO 457 | CORDOBA |
SAN JOSE | 1 | 25 DE MAYO 638 | CORDOBA |
CINTIA | 1 | 25 DE MAYO 683 | CORDOBA |
BIANCO | 1 | 25 DE MAYO 70 | CORDOBA |
NUEVA FCIA.Y PERF.RIVA | 1 | 25 DE MAYO 785 LOC2 | CORDOBA |
SENN | 1 | 25 DE MAYO 835 | CORDOBA |
SAN BENITO | 1 | 25 DE MAYO S/N | CORDOBA |
DEL MILAGRO OESTE | 1 | 25 DE MAYO Y PUEYRREDON | CORDOBA |
PITTAVINO | 1 | 27 DE ABRIL 2600 | CORDOBA |
FARMAVIDA VI | 1 | 27 DE ABRIL 474 | CORDOBA |
FARMAVIDA VI | 1 | 27 DE ABRIL 474 | CORDOBA |
MUTUAL EMPLEADOS POLICIA CBA | 1 | 27 DE ABRIL 550 | CORDOBA |
27 DE ABRIL | 4 | 27 DE ABRIL 668 | CORDOBA |
DUTTO | 1 | 9 DE JULIO 219 | CORDOBA |
ORTEGA | 1 | 9 DE JULIO 230 | CORDOBA |
DEL LAGO | 1 | 9 DE JULIO 320 | CORDOBA |
TIRANTI | 1 | 9 DE JULIO 329 | CORDOBA |
VITALIS | 1 | 9 DE JULIO 399 | CORDOBA |
9 DE JULIO | 4 | 9 DE JULIO 418 | CORDOBA |
CHARTIER | 1 | 9 DE JULIO 430 | CORDOBA |
FERNANDEZ FAVARON | 1 | 9 DE JULIO 446 | CORDOBA |
CFARMA | 1 | 9 DE JULIO 95 | CORDOBA |
DEAN FARM | 1 | 9 DE JULIO 98 | CORDOBA |
RIO DE LOS SAUCES | 2 | 9 DE JULIO S/N | CORDOBA |
DEL CARMEN | 2 | 9 DE JULIO S/N | CORDOBA |
ANSELMI | 1 | ADEL VALLE Y LUCIO VMANSILLA | CORDOBA |
ARGENTINA | 1 | AGUSTIN AGUIRRE 979 | CORDOBA |
HOSPITAL ITALIANO DINO 5 | 6 | AGUSTIN GARZON 1252 LOCAL 5 | CORDOBA |
AGUSTIN GARZON | 1 | AGUSTIN GARZON 1607 | CORDOBA |
CORONEL | 1 | AGUSTIN GARZON 2999 | CORDOBA |
NUCCIO | 2 | AGUSTIN GARZON 4007 | CORDOBA |
SAGRADO CORAZON I | 2 | AGUSTIN GARZON 4819 | CORDOBA |
DANIELE | 3 | AGUSTIN GARZON 4928 | CORDOBA |
TOMAS BEACON | 1 | AGUSTIN RAVELLO 1217 | CORDOBA |
MAINARDI | 1 | ALBERDI 601 | CORDOBA |
MAURIZI | 1 | ALBERDI 91 | CORDOBA |
EL BOTICARIO | 1 | ALEJANDRO VIEYRA 2375 LOC.6 | CORDOBA |
LA PLAZA | 3 | ALFONSINA STORNI 290 | CORDOBA |
TERNAVASIO DE GATTI | 1 | ALFONSINA STORNI 835 | CORDOBA |
RUIZ | 1 | ALICIA MOREAU DE JUSTO 470 | CORDOBA |
ALEJANDRA GIANRE | 1 | ALSINA 2581 | CORDOBA |
GIOINO TROSSERO | 1 | ALTE BROWN 1016 | CORDOBA |
ALQUIMISTA | 1 | ALTE BROWN 248 | CORDOBA |
TENLLADO | 1 | ALTE.BROWN 486 | CORDOBA |
SANTA RITA SUR | 1 | ALTOLAGUIRRE 1648 | CORDOBA |
SILVANA MARTINEZ II | 2 | ALTOLAGUIRRE 1866 | CORDOBA |
FARMAYOFRE | 1 | ALTOLAGUIRRE 2112 | CORDOBA |
SCURTI | 1 | ALTOLAGUIRRE 2515 | CORDOBA |
CRUZ DEL EJE | 1 | ALVEAR 519 | CORDOBA |
OBERA | 1 | ALVEAR 998 | CORDOBA |
DEL PASEO | 1 | ARIAS CABRERA S/N Y CCHAMPAQU | CORDOBA |
Ferreyra | 1 | ARMAS ARGENTINAS 5630 | CORDOBA |
RIVERA | 1 | Arroyito 8018 | CORDOBA |
SORAIRE | 1 | ARTURO CAPDEVILA 156 | CORDOBA |
LOPEZ SANCHEZ A II | 1 | ARTURO CAPDEVILA 1975 | CORDOBA |
SANTA ISABEL | 1 | AV FERNANDO CASADO 1997 | CORDOBA |
URQUIZA I | 1 | AV 11 DE SEPTIEMBRE 2779 | CORDOBA |
NUEVA PATRIA | 3 | Av 24 de Septiembre 2001 | CORDOBA |
GENERAL PAZ | 1 | AV 24 DE SEPTIEMBRE 802 | CORDOBA |
MARIBEL BONO | 1 | AV 24 DE SETIEMBRE 816 | CORDOBA |
FARMASALUD LA ESTACI?N | 2 | AV 25 DE MAYO 1703 | CORDOBA |
DE LA MERCED | 1 | AV ARTURO CAPDEVILA 893 | CORDOBA |
VIDA | 1 | AV BELGRANO 768 | CORDOBA |
FARMASOL VILLA DOLORES | 1 | AV BELGRANO 835 | CORDOBA |
FARMAEXPRESS | 1 | AV BODEREAU 8374 | CORDOBA |
MOLLARD | 1 | AV BULNES 2996 | CORDOBA |
FIOLONE | 1 | AV CARCANO 227 | CORDOBA |
ARACELI | 1 | AV CARLOS S YDE 1201 | CORDOBA |
AVENIDA CENTENARIO | 1 | AV CENTENARIO 415 | CORDOBA |
HOMEOFARMA II | 2 | AV COLON 1185 | CORDOBA |
SANTISO II | 2 | AV COLON 1395 | CORDOBA |
ARIES II | 1 | AV COLON 2406 | CORDOBA |
FARMADOSIS | 1 | AV COLON 3380 | CORDOBA |
DEL HOSPITAL ITALIANO – COLON | 1 | AV COLON 502 | CORDOBA |
MOREIRA II | 2 | AV CORNELIO SAAVEDRA 2997 | CORDOBA |
PURA VIDA II | 2 | AV CURA BROCHERO ESQ CAMINO DEL PEREGRINO LOCAL 2 | CORDOBA |
AHUMADA | 1 | AV CURA BROCHERO/7 DE OCTUBRE | CORDOBA |
DEL SUR II | 1 | AV DE MAYO 1169 | CORDOBA |
BIROUSTE | 1 | AV DE MAYO 33 | CORDOBA |
VERSALLES | 1 | AV DON BOSCO 4180 | CORDOBA |
NUEVA VENTURA | 1 | AV DUARTE QUIROS 2111 | CORDOBA |
MARGIOTTA | 8 | AV ESPAnA 103 | CORDOBA |
HELSE FARMA II | 1 | AV EVA PERON 1554 PORTON DE PIEDRA | CORDOBA |
FARMABELL COSTANERA | 2 | AV FAUSTINO MOLINA 895 | CORDOBA |
MONICA MARTINEZ | 1 | AV FUERZA AEREA 2831 | CORDOBA |
FARMANEXUS II | 2 | AV GENERAL PAZ 298 | CORDOBA |
MONTE CRISTO | 1 | AV GENERAL PAZ 370 | CORDOBA |
RED SARMIENTO SARMIENTO VIII | 8 | AV GENERAL PAZ 548 | CORDOBA |
YRIGOYEN | 1 | AV H YRIGOYEN 1194 | CORDOBA |
DEBELEN | 1 | AV INTENDENTE RICO 287 | CORDOBA |
MARINO | 1 | AV JD PERON S/N ESQ EVA PERON | CORDOBA |
VIRGEN DEL VALLE | 1 | AV JUAN B JUSTO 9637 | CORDOBA |
ARGENTINA | 1 | AV LIBERTAD 353 LOCAL A | CORDOBA |
GRANEROS | 1 | AV LIBERTADOR 1487 | CORDOBA |
BORNARD ARGOVIC | 1 | AV LN ALEM 3701 | CORDOBA |
ARAYA CICCARELLI | 1 | AV LOS CHA?ARES 186 | CORDOBA |
VCP | 1 | AV LOS REARTES 823 LOCAL 6 Y 7 | CORDOBA |
NUEVA ITATI | 1 | AV MALVINAS ARGENTINAS 2499 | CORDOBA |
REARTES SALAZAR | 1 | AV MARIANO FRAGUEIRO 5046 | CORDOBA |
MITRE | 1 | AV MITRE 572 | CORDOBA |
CABRERA | 1 | Av Monsenor Pablo Cabrera 2724 | CORDOBA |
SANTA CECILIA | 1 | AV MT DE ALVEAR 1761 | CORDOBA |
PAVAN | 1 | AV PABLO NERUDA 333 | CORDOBA |
CECILIA FENOCLIO | 1 | AV PADRE H MARIANI 307 | CORDOBA |
JOAQUIN | 1 | AV PARRAVICINI 3167 | CORDOBA |
ROSSO | 1 | AV PATRIA 1531 | CORDOBA |
TRINIDAD | 1 | AV PATRIA 405 | CORDOBA |
VEROFARMA | 1 | AV PATRIA 744 | CORDOBA |
PIO X | 1 | AV PIOX 305 | CORDOBA |
GENERAL PAZ | 2 | AV PRESIDENTE ILLIA 15 | CORDOBA |
FARMASALUD | 1 | AV PRESIDENTE PERON 808 | CORDOBA |
PESCETTI II | 2 | AV RECTA MARTINOLLI 8197 LOCAL 2 | CORDOBA |
REYES DE RIVERO | 1 | AV ROQUE SAENZ PEnA 364 LOC2 | CORDOBA |
